Welche Branchen sind besonders häufig mobil erreichbar, und daher für Kampagnen auf Mobilgeräten geeignet?
Welche Branchen und Unternehmen sind besonders häufig über das Mobiltelefon erreichbar? Welche Branchen hingegen sind kaum für Kampagnen auf Handys geeignet? Für unsere Statistik zur mobilen Erreichbarkeit haben wir die Unternehmens- und Kontaktdaten aus unserem aktiven Bestand an fertigen Firmenlisten ausgewertet. Derzeit sind dies ca. 200 Branchen und 824000 Unternehmen. Die Ergebnisse sehen Sie unten aufgelistet: Unsere Top 10 und Bottom 10 Branchen mit dem größten und niedrigsten relativen Anteil an angegeben Mobilnummern.
| Position | Branche | Anzahl Firmen | Anzahl Mobil | relativer Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hundeschulen | 3184 | 2339 | 73 % |
| 2 | Schrottplätze | 819 | 472 | 58 % |
| 3 | Yoga Studios | 4067 | 2232 | 55 % |
| 4 | Fotografen | 14582 | 7995 | 55 % |
| 5 | Pilates Studios | 761 | 421 | 55 % |
| 6 | Schornsteinfeger | 944 | 503 | 53 % |
| 7 | Dolmetscher | 1253 | 608 | 49 % |
| 8 | Nagelstudios | 1326 | 639 | 48 % |
| 9 | Massagestudios | 3701 | 3019 | 45 % |
| 10 | Tontechniker | 1809 | 823 | 45 % |
Beschreibung: Insbesondere kleine Firmen und Branchen die viel unterwegs sind, nutzen gerne und häufig ein Mobiltelefon für die Kommunikation und Koordination mit den Kunden.
| Position | Branche | Anzahl Firmen | Anzahl Mobil | relativer Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahnärzte | 16780 | 422 | 3 % |
| 2 | Hautärzte | 1371 | 46 | 3 % |
| 3 | Altenheime | 1725 | 60 | 3 % |
| 4 | Supermärkte | 1064 | 28 | 3 % |
| 5 | Urologen | 865 | 29 | 3 % |
| 6 | Pflegeheime | 1064 | 27 | 3 % |
| 7 | Augenärzte | 1268 | 29 | 2 % |
| 8 | Orthopäden | 2077 | 44 | 2 % |
| 9 | Apotheken | 12387 | 220 | 2 % |
| 10 | Notare | 752 | 10 | 1 % |
Beschreibung: Insbesondere Ärzte und Firmen aus der Gesundheitsbranchen mit einem stationären Geschäftsmodell scheinen besonders selten ein Mobiltelefon für die Kommunikation mit den Kunden zu nutzen.
Offensichtlich sind es vor allem kleine Unternehmen und Firmen die für ihre Aufträge viel unterwegs sind, die gerne mit dem Handy kommunizieren. Im allgemeinen konnten wir von den ca. 824000 Unternehmen aus unserem aktiven Bestand an Firmenlisten ca. 175000 Telefonnummern von Mobiltelefonen identifizieren - also ca. 20% aller Unternehmen über alle unsere Branchen hinweg.
Hier können Sie sich anmelden & registrieren